Precios
Precios - Tarifas 2018
La estancia mínima es de 4 noches con un día de entrada libre salvo del 1 de junio hasta el 30 de septiembre, periodo durante el cual la estancia mínima es de 7 noches con día de entrada el sábado.
DESDE - HASTA | PRECIO SEMANAL | PRECIO DIARIO |
---|---|---|
6/01/18 - 28/03/18 | 350 € | 50 € |
29/03/18 - 2/04/18 | 987 € | 141 € |
3/04/18 - 1/06/18 | 350 € | 50 € |
2/06/18 - 8/06/18 | 497 € | 71 € |
9/06/18 - 22/06/18 | 567 € | 81 € |
23/06/18 - 29/06/18 | 707 € | 101 € |
30/06/18 - 6/07/18 | 987 € | 141 € |
7/07/18 - 20/07/18 | 1.127 € | 161 € |
21/07/18 - 27/07/18 | 1.274 € | 182 € |
28/07/18 - 17/08/18 | 1.414 € | 202 € |
18/08/18 - 24/08/18 | 1.274 € | 182 € |
25/08/18 - 31/08/18 | 987 € | 141 € |
1/09/18 - 7/09/18 | 707 € | 101 € |
8/09/18 - 14/09/18 | 567 € | 81 € |
15/09/18 - 28/09/18 | 497 € | 71 € |
29/09/18 - 21/12/18 | 350 € | 50 € |
22/12/18 - 4/01/19 | 987 € | 141 € |
